Наименование | Ед. | Величина параметра | |
Макс. диаметр бурения | мм | φ 1000 | |
Макс. глубина бурения | м | 24 | |
Допустимая область работы бурения | мм | 2955~3555 | |
Размеры буровой машины при рабочем состоянии (длина*ширина*высота) | мм | 6490X3400X12450 | |
Размеры буровой машины при состоянии транспортировки (длина*ширина*высота) | мм | 11208X2500X3500 | |
Полный вес (при нормальной конфигурации) | тн | 27 | |
Двигатель | Тип двигателя | CUMMINS QSB-4.5 | |
Ном. Мощность/скорость оборотов двигателя | кВт | 116 / (2000 об/мин) | |
Гидросистема | Макс. рабочее давление главного насоса | Мпа | 34 |
Макс. рабочее давление вспомогательного насоса | Мпа | 28 | |
Силовая головка | Макс. крутящий момент силовой головки | кНм | 80 |
Скорость оборотов силовой головки | об/мин | 9~42 | |
Цилиндр задавливания | Макс. сила нагнетания нагнетательного цилиндра | кН | 100 |
Макс. подъемная сила нагнетательного цилиндра | кН | 100 | |
Рабочий ход вращателя | мм | 3000 | |
Главная лебедка | Подъемная сила главной лебедки | кН | 80 |
Макс. скорость одиночного каната главной лебедки | м/мин | 76 | |
Диаметр стального каната главной лебедки | мм | 20 | |
Вспомогательная лебедка | Подъемная сила вспомогательной лебедки | кН | 30 |
Макс. скорость одиночного каната вспомогательной лебедки | м/мин | 60 | |
Диаметр стального каната вспомогательной лебедки | мм | 16 | |
Буровая мачта | Угол наклона мачты налево/направо | ° | 5 / 5 |
Угол наклона мачты вперед | ° | 5 | |
Вращение поворотной базы | Угол вращения поворотной плиты | ° | 360 |
Движение | Макс. скорость движения машины | км/ч | 2,5 |
Макс. подъемопреодолеваемость машины | % | 40 | |
Гусеница | Ширина гусеницы | мм | 600 |
Внешняя ширина по гусеницам (мин./макс.) | мм | 2500~3400 | |
РМЦ двух продольных колес гусеницы | мм | 4020 | |
Среднее давление на грунт | кПа | 69 | |
Штанга келли 299X4Х7 глубина бурения 24 м. |
Роторная буровая установка XCMG XR80E
2145000,00$
Роторная буровая установка XCMG XR80E
1.Главный механизм: диаметр бурения 1000 мм, глубина бурения 24м, крутящий момент 80 кНм
2.Двигатель CUMMINS(119 кВт)
3.Штанга:JSφ299-4*7(24м)
4.Ковшебур: Ковшебур для глины -на выбор(1шт.φ600 мм, 1шт.φ800 мм ,1шт.φ1000 мм )