Рабочий вес | kg | 25800 | ||
Емкость ковша | m³ | 1.4 | ||
двигатель | Модель | / | Cummins QSB6.7 | |
Номинальная мощность/ скорость вращ. | kw/rpm | 150/2050 | ||
Макс. крутящий момент/скорость вращ. | N.m | 825/1250 | ||
Основные рабочие характеристики | Скорость движения (выс/низк.) | km/h | 5,3/3,6 | |
Скорость поворота | r/min | 11.2 | ||
Способность преодолевания подъема | / | ≤35° | ||
Давление на грунт | kPa | 56,7 | ||
Усилие резания ковша | kN | 185 | ||
Усилие резания рычага ковша | kN | 129 | ||
Максимальная сила тяги | kN | 199 | ||
Гидравлическая система | Основной насос/ поршневой | / | 2 | |
Номинальный расход главного насоса | L/min | 2×242 | ||
Давление главного клапана безопасности | MPa | 34.3/37 | ||
Давление ходовой системы | MPa | 34,3 | ||
Давление системы поворота | MPa | 25 | ||
Давление пилотной системы | MPa | 3,9 | ||
Объем масла | Объем топливного бака | L | 400 | |
Объем бака тормозной жидкости | L | 220 | ||
Объем машинного масла | L | 26 |
Экскаватор XCMG XE260D
1153000,00$
Давление на грунт, кПа
- 56,7
Количество цилиндров
- 6
Модель двигателя
- Cummins QSB6.7
Объем двигателя, л
- 6,7
Объем ковша, м³
- 1,4
Объем топливного бака, л
- 400