Модель | Единица измерения | XE235C | |
Эксплуатационная масса | кг | 23 500 | |
Объем ковша | м³ | 1,1 | |
Двигатель | Тип двигатель | / | Isuzu CC-6BG1TRP |
Прямая инъекция | / | √ | |
4- тактный | / | √ | |
Водяное охлаждение | / | √ | |
Турбинный наддув | / | √ | |
Воздушное охлаждение | / | √ | |
Число цилиндров | / | 6 | |
Выходная мощность двигателя | кв/об. | 128.5/2100 | |
Макс. крутящий момент/скорость вращения | н.м | 637/1800 | |
Расход | л | 6.494 | |
Основные параметры производительности | Скорость хода | км/ч. | 6.0/4.0 |
Скорость поворота | об./мин | 12 | |
Преодолеваемый подъем | ° | ≤35° | |
Давление заземления | кра | 48.9 | |
Усилие копания ковша | кн | 176 | |
Усилие копания стержня ковша | кн | 125 | |
Максимальное тяговое усилие | кн | 194.8 | |
Гидравлическая система | Главный насос | / | 2 плунжерного насоса |
Номинальный расход главного насоса | л/мин | 2×246 | |
Давление главного предохранительного клапана | мПа | 34.3/37 | |
Давление в ходовой системе | мПа | 34.3 | |
Давление в поворотной системе | мПа | 25 | |
Давление в пилотной системе | мПа | 03.сен | |
Емкости | Емкость топливного бака | л | 400 |
Емкость гидравлического бака | л | 240 | |
Емкость масла двигателя | л | 25 | |
Габариты | A Общая длина | мм | 10160 |
B Общая ширина | мм | 2990 | |
C Общая высота | мм | 3100 | |
D Ширина поворотного стола | мм | 2830 | |
E Длина гусеницы | мм | 4255 | |
F Общая ширина шасси | мм | 2990 | |
G Ширина гусеницы | мм | 600 | |
H База гусеницы | мм | 3462 | |
I Колея | мм | 2390 | |
J Дорожный просвет противовеса | мм | 1050 | |
K Мин. дорожный просвет | мм | 485 | |
L Мин. радиус поворота задней части | мм | 2985 | |
Рабочий диапазон | A Максимальная высота копания | мм | 9595 |
B Максимальная высота выгрузки | мм | 6725 | |
C Максимальная глубина копания | мм | 6960 | |
D Глубина копания поверхности с 8 футами | мм | 6750 | |
E Макс. глубина вертикального копания | мм | 6090 | |
F Макс. радиус копания | мм | 10240 | |
G Мин. радиус поворота | мм | 3850 | |
Стандартная конфигурация | Длина стрелы | мм | 6000 |
Длина стрежня ковша | мм | 2960 | |
Объем ковша | м³ | 1,1 | |
Дополнительная конфигурация | Длина стрежня ковша | мм | 2500 |
Объем ковша | м³ | 1.0/0.9 |
Экскаватор XCMG XE235C
1050000,00$
Эксплуатационная масса
|
23,5 т |
Мощность двигателя
|
175 л.с. |
Габариты (ДхШхВ)
|
10160х2990х3100 мм |
Объем стандартного ковша
|
1,1 м3 |
Стрела
|
6000 мм |
Рукоять
|
2960 мм |
Модель двигателя
|
Isuzu CC-6BG1TRP |
Максимальная глубина копания
|
6960 мм |