Название параметра | Значение параметра (мм) | Примечание |
Длина погрузчика | 8505 | ковш-лопата плашмя |
Ширина погрузчика | 2860 | до наружной стороны колес |
Ширина ковш-лопаты | 3220 | |
Высота погрузчика | 3515 | до крыши кабины |
База | 3350 | |
Колея | 2265 | |
Мин. дорожный просвет | 440 |
Название параметра | Значение параметра | Примечание | |
Ном. рабочая нагрузка | 6000kg | ||
Объем ковш-лопаты | 3.5 m3 | ||
Рабочая масса | 20000±300kg | ||
Скорость передачи | Передачи I/II/III/IV вперед | 6/11/20/34km/h | |
Передачи I/II/III/IV назад | 6/11/20/34km/h | ||
Макс. подъёмопредолеваемость | 28° | ||
Разгрузка при максимальной высоте | Угол разгрузки | 43° | |
Высота разгрузки | 3170mm | Главная гребенка | |
Разгрузочное расстояние | 1200mm | Главная гребенка | |
Усилие копания ковша | 205 kN | ||
Макс. глубина копания | 82mm | Ковш-лопата плашмя | |
Время подъема стрелы | |||
Общая сумма трех пунктов | |||
Мин. радиус поворота | Внешняя сторона погрузочной вилы | 7100mm | |
Центр шины | 6005mm | ||
Угол поворота кузова | ±38° | ||
Спецификация шин | 23.5-25 | ||
Давление в
пневматике |
Переднее колесо | 0.44~0.46MPa | |
Заднее колесо | 0.38~0.40MPa |
ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатационная масса погрузчика (со стандартным оборудованием) включает в себя: необходимые смазочные материалы, полный топливный бак, оператор 75 кг
Параметры рабочей шатунной системы и двухсекционного механического оборудования, стандартная стрела
№ п/п | Пункты (Стандартная стрела) | Параметры | ||||
Скальный ковш
3.0m³ |
Ковш 3.5m³ | Ковш 4.0m³ | Ковш 4.5m³ | Скользащая вилка | ||
1 | Расстояние разгрузки (mm) | 1220 | 1200 | 1270 | 1310 | 1820 |
2 | Высота разгрузки (mm) | 3150 | 3170 | 3100 | 3070 | 3360 |
3 | Угол разгрузки° | 43 | 43 | 43 | 43 | 24 |
4 | Усилие подъема | 199 | 205 | 187 | 181 | — |
5 | Ширина ковш-лопаты mm | 3000 | 3200 | 3016 | 3170 | 2500 |
6 | Ном. рабочая нагрузка kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
7 | Рабочая масса kg | 20300 | 20000 | 20200 | 20200 | 19600 |
8 | Длина погрузчика mm | 8590 | 8505 | 8469 | 8475 | 8675 |
Параметры рабочей шатунной системы и двухсекционного механического оборудования, с удлиненной стрелой
№ п/п | Пункты (Маленькая стрела с
высокой позиции) |
Параметры | ||||
Скальный ковш
3.0m³ |
Ковш 3.5m³ | Ковш 4.0m³ | Ковш 4.5m³ | Скользащая вилка | ||
1 | Расстояние разгрузки (mm) | 1230 | 1210 | 1300 | 1320 | 1820 |
2 | Высота разгрузки (mm) | 3470 | 3500 | 3430 | 3390 | 3710 |
3 | Угол разгрузки° | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 |
4 | Усилие подъема | 183 | 190 | 172 | 167 | — |
5 | Ширина ковш-лопаты mm | 3000 | 3200 | 3016 | 3170 | 2500 |
6 | Ном. рабочая нагрузка kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
7 | Рабочая масса kg | 20350 | 20050 | 20250 | 20250 | 19650 |
8 | Длина погрузчика mm | 8845 | 8760 | 8724 | 8730 | 8930 |
Параметры рабочей шатунной системы и двухсекционного механического оборудования, с удлиненной стрелой +
№ п/п | Пункты (Движущаяся стрела при наибольшей высоте разгрузки) | Параметры | |||
Скальный ковш
3.0m³ |
Ковш 3.5m³ | Ковш 4.0m³ | Ковш 4.5m³ | ||
1 | Расстояние разгрузки (mm) | 1260 | 1245 | 1310 | 1360 |
2 | Высота разгрузки (mm) | 3740 | 3750 | 3690 | 3650 |
3 | Угол разгрузки° | 41 | 41 | 41 | 41 |
4 | Усилие подъема | 181 | 188 | 170 | 165 |
5 | Ширина ковш-лопаты mm | 3000 | 3200 | 3016 | 3170 |
6 | Ном. рабочая нагрузка kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
7 | Рабочая масса kg | 20700 | 20400 | 20600 | 20600 |
8 | Длина погрузчика mm | 9105 | 9020 | 8984 | 8990 |
Параметры трехсекционного механического оборудования, стандартная стрела
№ п/п | Поз. (стандартная стрела) | Параметры | ||
Клещевидное | Ротовой тип как лягушка для порта | Взаимноразводное | ||
1 | Диаметр захватывания mm | 900 | 850 | 590 |
2 | Расстояние разгрузки (mm) | 1870 | 1920 | 1700 |
3 | Высота разгрузки (mm) | 3260 | 3090 | 3100 |
4 | Угол разгрузки° | 30 | 35 | 37 |
5 | Ширина механического оборудования mm | 2392 | 1960 | 2246 |
6 | Ном. рабочая нагрузка kg | 6000 | 6000 | 6000 |
7 | Рабочая масса kg | 20300 | 20400 | 20300 |
8 | Длина погрузчика mm | 8805 | 8940 | 8800 |
Параметры трехсекционного механического оборудования, с удлиненной стрелой
№ п/п | Пункты (Маленькая стрела с
высокой позиции) |
Параметры | ||
Клещевидное | Ротовой тип как оягушка для порта | Взаимноразводное | ||
1 | Диаметр захватывания mm | 900 | 850 | 590 |
2 | Расстояние разгрузки (mm) | 1830 | 1890 | 1700 |
3 | Высота разгрузки (mm) | 3560 | 3400 | 3440 |
4 | Угол разгрузки° | 30 | 35 | 35 |
5 | Ширина механического оборудования mm | 2392 | 1960 | 2246 |
6 | Ном. рабочая нагрузка kg | 6000 | 6000 | 6000 |
7 | Рабочая масса kg | 20550 | 20650 | 20550 |
8 | Длина погрузчика mm | 9060 | 9190 | 9050 |