Название параметра | Значение параметра (мм) | Примечание |
Длина погрузчика | 8225 | ковш-лопата плашмя |
Ширина погрузчика | 2850 | до наружной стороны колес |
Ширина ковш-лопаты | 3016 | |
Высота погрузчика | 3515 | до крыши кабины |
База | 3300 | |
Колея | 2250 | |
Мин. дорожный просвет | 440 |
1.2 Характеристики
Название параметра | Значение параметра | Примечание | |
Ном. рабочая нагрузка | 5500kg | ||
Объем ковш-лопаты | 3,2 m3 | ||
Рабочая масса | 17300±300kg | ||
Двигатель |
Модель | WD10G220E23 | |
Номинальная мощность | 162кВт | ||
Номинальная скорость вращения | 2200r/min
|
||
Крутящий момент | ≥850N.m | ||
Скорость вращения | 1400 ~ 1600r/min | ||
Номинальное соотношение потребления топлива | ≤238g/kW.h | ||
Макс. проектная скорость | Передача Ⅰ вперед/назад | 11.5/16.5km/h | Коробка планетарной передачи 2BS315A(D) |
Передача II вперед | 41km/h | ||
Передача Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/ Ⅳ вперед | 6.5/11/24/38 | Электроуправляемая коробка MYF200 | |
Передача Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/ Ⅳназад | 6.5/11/24/38 | ||
Гидротрансформатор |
Модель | YJSW315 | |
Активный диаметр | 315 мм | ||
Коэффициент гидротрансформатора | К = 4,0 | ||
Метод охлаждения | Циркуляция под давлением | ||
Давление на входе масла | 0,3 ~ 0.45Mpa | ||
Давление на выходе масла | 0,20 ~ 0.30MPa | ||
Мост |
Передний | DA1170B(II) | |
Задний | DA2170A(II) | ||
Макс. подъёмопредолеваемость | 30° | ||
Разгрузка при максимальной высоте | Угол разгрузки | 45° | |
Высота разгрузки | ≥3100mm | Главная гребенка | |
Разгрузочное расстояние | ≥1100mm | Главная гребенка | |
Усилие копания ковша | 170 kN | ||
Макс. глубина копания | 46mm | Ковш-лопата плашмя | |
Время подъема стрелы | ≤6 | ||
Общая сумма трех пунктов | ≤10.5s | ||
Мин. радиус поворота | Внешняя сторона ковша | 6910mm | |
Центр шины | 5925mm | ||
Угол поворота кузова | ±38° | ||
Спецификация шин | 23.5-25 | ||
Давление в пневматике | Переднее колесо | 0.38~0.40MPa | |
Заднее колесо | 0.32~0.34MPa |