Название параметра | Значение параметра | Примечание | |
Ном. рабочая нагрузка | 4000kg | ||
Объем ковш-лопаты | 2.4 m3 | ||
Рабочая масса | 13680±200kg | ||
Макс. проектная скорость | Скорость передачи Ⅰ (km/h) | 12 km/h | Оборудована планетарная КПП |
Скорость передачи Ⅱ (km/h)
(km/h) |
38 km/h | Оборудована планетарная КПП | |
Скорость передачи Ⅰ заднего хода (km/h) | 16 km/h | Оборудована планетарная КПП | |
Макс. силя тяги | 125kN | ||
Макс. подъёмопредолеваемость | 28° | ||
Нагрузка на ось | Передний 6410 кг / Задний 7100 кг. | ||
Разгрузка при максимально й высоте | Угол разгрузки | 45° | |
Высота разгрузки | 2700 / 2840 mm | Главная гребенка | |
Разгрузочное расстояние | 1150 /1080 mm | Главная гребенка | |
Усилие копания ковша | 150 kN | ||
Макс. глубина копания | 200 mm | Ковш-лопата плашмя | |
Время подъема стрелы | |||
Общая сумма трех пунктов | |||
Мин. радиус поворота | Внешняя сторона ковша | 6450mm | |
Центр шины | 5530mm | ||
Угол поворота кузова | ±38° | ||
Спецификация шин | 20.5~25 | ||
Давление в
пневматике |
Переднее колесо | 0.39±0.01MPa | |
Заднее колесо | 0.33±0.01MPa |
Габаритные размеры
Название параметра | Значение параметра (мм) | Примечание |
Длина погрузчика | 7800 | ковш-лопата плашмя |
Ширина погрузчика | 2500 | до наружной стороны колес |
Ширина ковш-лопаты | 2480 | |
Высота погрузчика | 3480 | до крыши кабины |
Колесная база | 3100 | |
Колея | 1910 | |
Мин. дорожный просвет | 390 |
Заправочные ёмкости
Масло и топливо | Емкость заправки | Примечание |
Топливо | 245L | Для топливного бака |
Гидромасло | 150L | Для рабочего гидробака |
Моторное масло двигателя | 14L | Поддон картера двигателя |
Масло для КПП и гидравлического трансформатора | 45L | Для КПП |
Масло для моста | 2×27L | Для главного привода ведущего моста и бортового редуктора |
Тормозная жидкость | 1.8kg | Для масленки тормозного масла |