Наименование | Параметры | ||
Вместимость ковша m3 | 4.2 | ||
Номинальная рабочая нагрузка kg | 7800 | ||
Масса машины kg | 24500±300 | ||
Минимальный дорожный просвет mm | 445 | ||
Максимальный угол поворота рамы (°) | ±40º | ||
Общая длина mm | 9040 (4.2м³) | ||
Высота машины mm | 3620 | ||
Ширина ковша mm | 3230 | ||
Колесная база mm | 3550 | ||
Ширина колеи mm | 2320 | ||
Минимальный
радиус поворота |
Центр шины mm | 6037 | |
Внешняя сторона ковша mm | 7228 | ||
Время подъема ковша s | ≤6,2 | ||
Общее время s | ≤10.7 | ||
Опрокидывающая нагрузка kg | ≥17500 | ||
Тяговое усилие kN | 214 | ||
Максимальное усилие копания kN | 220 | ||
Максимальный угол подъёма | 27º | ||
Выгрузка в
самом высоком положении |
Угол разгрузки | 45º | |
Высота разгрузки mm | 3187 | ||
Расстояние разгрузки mm | 1273 | ||
Двигатель | Модель | WD12G310E221 | |
Тип | Промежуточное охлаждение воздух-воздух под давлением | ||
Номинальная мощность/скорость | 226kW / 2100r/min | ||
Модель КПП | MYF310A | ||
Модель шины | 26.5-25-20PR | ||
Давление в
шинах |
Переднее колесо | 0,45±0,01 MPa | |
Заднее колесо | 0,39±0,01 MPa | ||
Максимальная скорость передачи km/h | Передача вперед/назад I | 7/7 | |
Передача вперед/назад II | 14/13 | ||
Передача вперед/назад III | 22/21 | ||
Передача вперед/назад IV | 40/38 |
Компоненты или система |
Объём масла | |
Литры/L | Аммериканские галлоны/US gal | |
Топливо (дизельное) | 400 | 105 |
Моторное масло | 24 | 6 |
Охлаждающая жидкость ДВС | 55 | 15 |
Масло для КПП и гидротрансформатора | 60 | 16 |
Масло для ведущего моста | Передний 60/Задний 55 | Передний 15,8/Задний 14,5 |
Гидравлический бак | 160 | 42 |
Смазка | 4 kg | 8,8 Ib |
Хладогент | 1.8 kg | 4.0 Ib |