Наименование | Параметры | Примечания | ||
Номинальная рабочая нагрузка | (kg) | 5300 | ||
Стандартная емкость ковша | (m3) | 3,0 m³ | ||
Эксплуатационная масса | (kg) | 17000±200 | ||
Максимальная расчетная скорость | Вперед I передача | (km/h) | 13 | |
Вперед II передача | (km/h) | 40 | ||
Назад I передача | (km/h) | 18 | ||
Мак. способность подъемопреодолевания | (°) | 28 | ||
Максимальные значения разгрузки | Угол разгрузки | (°) | 45° | |
Высота разгрузки | (mm) | ≥3100 | По краю ковша | |
Расстояние разгрузки | (mm) | ≥1100 | По краю ковша | |
Двигатель | Модель | WD10G220E21(DHD10G0634) | ||
Номинальная мощность кВт | 162 | |||
Номинальная скорость вращения об/мин | 2200 | |||
Мак. усилие взрытия | (kN) | 175 | ||
Мак. сила тяги | (kN) | 155 | ||
Максимальная глубина копания | (mm) | 36 | Ковш на земле | |
Время подъёма ковша | (s) | ≤6,0 | ||
Общее время цикла | (s) | ≤11 | ||
Минимальный радиус поворота | По краю ковша | (mm) | 7040 | |
По центру шины | (mm) | 5950 | ||
Угол поворота кузова | (°) | ±37 | ||
Шины | 23.5-25-16PR | |||
Давление шин | Передний мост | (MPa) | 0.38~0,40 | |
Задний мост | (MPa) | 0.32~0,34 |
Габаритные размеры
Наименование | Параметры (mm) | Примечания |
Габаритная длина | 8075 | Ковш кладется плашмя на землю. |
Ширина машины | 2850 | По краю колеса |
Ширина ковша | 3016 | |
Общая высота | 3515 | Крыши кабины |
Межосевое расстояние | 3200 | |
Колесная база | 2250 | |
Минимальный дорожный просвет | 500 |
Заправочные ёмкости
Тип | Полная ёмкость | Примечания |
Топливо | 250L | Топливный бак |
Гидравлика | 145L | Рабочий гидравлический бак |
Моторное масло | 20L | Картер двигателя |
Трансмиссионное масло двойного сцепления | 45L | Трансмиссия |