Габаритные размеры (мм) | |||||
Длина (при горизонтальном расположении ковша на земле) | 8000 | ||||
Ширина (между внешними точками колес) | 2850 | ||||
Ширина ковша | 3016 | ||||
Высота (до крыши кабины оператора) | 3515 | ||||
База | 2960 | ||||
Колея | 2250 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 520 | ||||
Рабочие характеристики | |||||
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 | ||||
Вместимость ковша, м3 | 3,0 | ||||
Эксплуатационная масса, кг. | 16500 | ||||
Скорости коробки передач, км/ч | |||||
1 передача переднего /заднего хода | 0~11,5/0~16,5 | ||||
2 передача переднего хода | 0~38 | ||||
Мак. тяговое усилие, кН | 160 | ||||
Макс. преодолеваемый подъем, 0 | 28 | ||||
Макс. угол выгрузки, 0 | 45 | ||||
Макс. высота выгрузки, мм | 3100 | ||||
Макс. расстояние выгрузки, мм. | 1200 | ||||
Угол выгрузки в любом положении, 0 | 45 | ||||
Макс. сила подъема, кН | 162 | ||||
Макс. глубина копания, мм. | 40 (дно ковша расположено на земле) | ||||
Время одного цикла работы, сек | 11 | ||||
Минимальный радиус поворота, мм,
– по передним колесам – по ковшу |
5950 6950 |
||||
Угол поворота кузова, 0 | 35 | ||||
Угол отклонения заднего моста, 0 | ±12 | ||||
Двигатель | |||||
Модель | SC9D220G2B1 | WD10G220E23 | |||
Номинальная мощность, кВт | 162 | 162 | |||
Номинальная частота вращения. об\мин | 2000 | 2000 | |||
Мак. крутящий момент, Нм | 910 | 980 | |||
Трансмиссия | |||||
Гидротрансформатор | |||||
Тип | Двухконтурный | ||||
Коэффициент трансформации | 4.2 | ||||
Тип охлаждения | Масляный | ||||
Входное давление, | 0,45~0,55 | ||||
Выходное давление, МПа | 0,25~0,34 | ||||
Коробка передач | |||||
Тип | Планетарная, с гидравлическим переключением передач | ||||
Число передач | 2 передачи вперед, 1 передача назад | ||||
Рабочее давление насоса переключения передач, Мпа | 1,1 ~ 1,5 | ||||
Передний и задний мост | |||||
Тип | гипоидное зубчатое колесо, одноступенчатый редуктор | ||||
Бортовой редуктор | Прямозубый цилиндрический шестеренный планетарный привод | ||||
Способ крепления переднего моста | На раме | ||||
Способ крепления заднего моста | Шарнирно | ||||
Шины | |||||
Размеры шины | 23,5~25 | ||||
Давление воздуха, МПа:
Передние колеса Задние колеса |
0,39±0,1 0,33±0,1 |
||||
Тормозная система | |||||
Ручной тормоз | Пружинный, напорное гибкое управление, внутренняя тормозная колодка | ||||
Ножной тормоз | Пневматические дисковые тормоза | ||||
Давление воздуха, КПа | 784~833 | ||||
Поворотная система | |||||
Тип | Гидравлическая | ||||
Макс. угол поворота, 0 | 35 | ||||
Давление в системе, МПа | 14 | ||||
Рабочая гидравлическая система | |||||
Давление в системе, МПа | 17,5 | ||||
Электрическая система | |||||
Напряжение управления, В | 24 | ||||
Напряжение освещения, В | 24 | ||||
Item | Ковш стандартной компоновки | Угольный ковш | |||
Емкость ковша | 2.7m³ | 4.0 m³ | |||
Ном. нагрузка | 4.5t | 4.5t | |||
Высота разгрузки | 3710mm | 3650mm | |||
Расстояние разгрузки | 1180mm | 1300mm | |||
Габаритные размеры | 8870×3000×3350 | 8870×3000×3465 |
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
523500,00$
Двигатель стандартный Бренд | Weichai двигатель |
Модель | WD10G220E21 |
мощность | 162kW |
КПП | КПП с неподвижными осями |
Мосты | XCMG мосты |
Тормоз | дисковый тормоз открытого типа |
Высота выгрузки (mm) | 3100 |
Грузоподъемность | 5 000 |
Стандарт обьем ковша (m³) | 3 |
Холодный пуск | стандарт |