Наименование | Параметры | Примечания | ||
Номинальная рабочая нагрузка | (kg) | 3300 | ||
Стандартная емкость ковша | (m3) | 1.8~2.5 | ||
Эксплуатационная масса | (kg) | 10600±200 | ||
Максимальная расчетная скорость BS428 | Вперед I передача | (km/h) | 8 | |
Вперед II передача | (km/h) | 13 | ||
Вперед III передача | (km/h) | 24 | ||
Вперед IV передача | (km/h) | 40 | ||
Назад I передача | (km/h) | 10 | ||
Назад II передача | (km/h) | 30 | ||
Макс. тяговое усилие | (kN) | 95 | ||
Мак. способность подъемопреодолевания | (°) | 28 | ||
Максимальные значения разгрузки | Угол разгрузки | (°) | 45 | |
Высота разгрузки | (mm) | ≥2850 | По краю ковша | |
Расстояние разгрузки | (mm) | ≥1080 | По краю ковша | |
Мак. усилие взрытия | (kN) | 120 | ||
Максимальная глубина копания | (mm) | 40 | Ковш на земле | |
Время подъёма ковша | (s) | ≤5.5 | ||
Общее время цикла | (s) | ≤10 | ||
Минимальный радиус поворота | По краю ковша | (mm) | 6055 | |
По центру шины | (mm) | 5170 | ||
Угол поворота кузова | (°) | 38±1° | ||
Шины | 17.5-25 | |||
Давление шин | Передний мост | (MPa) | 0.39±0.01 | |
Задний мост | (MPa) | 0.33±0.01 |
Габаритные размеры
Наименование | Параметры (mm) | Примечания |
Габаритная длина | 7470 | Ковш кладется плашмя на землю. |
Ширина машины | 2350 | По краю колеса |
Ширина ковша | 2482 | |
Общая высота | 3320 | Крыши кабины |
Межосевое расстояние | 2900 | |
Колесная база | 1850 | |
Минимальный дорожный просвет | 360 |
Заправочные ёмкости
Основная конфигурация колесного погрузчика модели LW330RU
№ п./п. | Наименование | Спецификация | Завод-изготовитель |
1 | Двигатель | WP6G125E22 | ОАО Моторная компания “WEICHAI” |
2 | Коробка передач | BS428 | ОАО Ханчжоуская корпорация по производству коробок передач “ADVANCE” |
3 | Приводной мост | ZL30C | ООО Сючжоуская компания по производству приводного моста “JINGDA” |
4 | Рабочий насос | P7600-G125K1L | ООО Цзинаньская компания по производству гидравлического насоса |
5 | Распределительный клапан | DF25B2(17.5MPa) | ООО Чжэцзянская гидравлическая и электромеханическая компания “GAOYU” |
ООО Чжэцзянская гидравлическая компания “HAIKELI” |