Наименование | Параметры | Примечания | ||
Номинальная рабочая нагрузка | (kg) | 3000 | ||
Стандартная емкость ковша | (m3) | 1.8 | ||
Эксплуатационная масса | (kg) | 10600±200 | ||
Максимальная расчетная скорость BS428 | Вперед I передача | (km/h) | 8 | |
Вперед II передача | (km/h) | 13 | ||
Вперед III передача | (km/h) | 24 | ||
Вперед IV передача | (km/h) | 40 | ||
Назад I передача | (km/h) | 11 | ||
Назад II передача | (km/h) | 30 | ||
Макс. тяговое усилие | (kN) | 95 | ||
Мак. способность подъемопреодолевания | (°) | 30 | ||
Максимальные значения разгрузки | Угол разгрузки | (°) | 45 | |
Высота разгрузки | (mm) | ≥2930 | По краю ковша | |
Расстояние разгрузки | (mm) | ≥1010 | По краю ковша | |
Мак. усилие взрытия | (kN) | 130 | ||
Максимальная глубина копания | (mm) | 30 | Ковш на земле | |
Время подъёма ковша | (s) | ≤5.5 | ||
Общее время цикла | (s) | ≤10 | ||
Минимальный радиус поворота | По краю ковша | (mm) | 5990 | |
По центру шины | (mm) | 5165 | ||
Угол поворота кузова | (°) | 35±1° | ||
Шины | 17.5-25 | |||
Давление шин | Передний мост | (MPa) | 0.39±0.01 | |
Задний мост | (MPa) | 0.33±0.01 |
Габаритные размеры
Наименование | Параметры (mm) | Примечания |
Габаритная длина | 7050 | Ковш кладется плашмя на землю. |
Ширина машины | 2295 | По краю колеса |
Ширина ковша | 2482 | |
Общая высота | 3118 | Крыши кабины |
Межосевое расстояние | 2600 | |
Колесная база | 1850 | |
Минимальный дорожный просвет | 400 |
Заправочные ёмкости