Наименование | Параметры | Примечания | ||
Номинальная рабочая нагрузка | (kg) | 3000 | ||
Стандартная емкость ковша | (m3) | 1.8 | ||
Эксплуатационная масса | (kg) | 10800±200 | ||
Максимальная расчетная скорость | Вперед I передача | (km/h) | 12 | |
Вперед II передача | (km/h) | 38 | ||
Назад I передача | (km/h) | 16 | ||
Макс. тяговое усилие | (kN) | 95 | ||
Мак. способность подъемопреодолевания | (°) | 28 | ||
Максимальные значения разгрузки | Угол разгрузки | (°) | 45 | |
Высота разгрузки | (mm) | ≥2930 | По краю ковша | |
Расстояние разгрузки | (mm) | ≥1010 | По краю ковша | |
Мак. усилие взрытия | (kN) | 130 | ||
Максимальная глубина копания | (mm) | 40 | Ковш на земле | |
Время подъёма ковша | (s) | ≤5.4 | ||
Общее время цикла | (s) | ≤9.3 | ||
Минимальный радиус поворота | По краю ковша | (mm) | 6015 | |
По центру шины | (mm) | 5170 | ||
Угол поворота кузова | (°) | ±38 | ||
Шины | 17.5-25 | |||
Давление шин | Передний мост | (MPa) | 0.39±0.01 | |
Задний мост | (MPa) | 0.33±0.01 |
Фронтальный погрузчик XCMG LW300КN
437500,00$
Двигатель стандартный Бренд | Weichai двигатель |
Модель | WP6G125E22 |
мощность | 92kW |
КПП | XCMG планетарная КПП |
Мосты | XCMG мосты |
Тормоз | дисковый тормоз открытого типа |
Высота выгрузки (mm) | 2930 |
Грузоподъемность | 3 000 |
Стандарт обьем ковша (m³) | 1,8 |
Холодный пуск | стандарт |
Джойстик | Есть |
Кондиционер | Есть |