Общая длина (ковш на земле) | 5980 mm | |||||
Ширина ковша | 2060 mm | |||||
Общая высота | 2950 mm | |||||
Колесная база | 2300 mm | |||||
Колея | 1550 mm | |||||
Мин. дорожный просвет | 298 mm | |||||
Спецификация | ||||||
Номинальная емкость | 1800 kg | |||||
Объем ковша | 0.8~1.0 m3 | |||||
Эксплуатационная масса | 6 t | |||||
Скорость движения | ||||||
Ⅰ | 9 km/h | |||||
Ⅱ | 26 km/h | |||||
Reverse Ⅰ | 9 km/h | |||||
Reverse Ⅱ | 26 km/h | |||||
Макс. тяговое усилие | 45 KN | |||||
Макс. градиент восхождения | 28 º | |||||
Макс. угол выгрузки | 45 º | |||||
Макс. высота разгрузки | 2680 mm | |||||
Демпинг достичь | 900 mm | |||||
Угол опрокидывания ковша | ||||||
Самое низкое положение | 48.5 º | |||||
Самое низкое положение | 48.5º | |||||
Функция автоматического выравнивания ковша | Да | |||||
Макс. Усилие проламывания | 55 KN | |||||
Общее время циклов | ≦8.5S | |||||
Мин. Радиус поворота | 5120 mm | |||||
По центру шин | 4470 mm | |||||
Угол поворота рамы | 35±1 º | |||||
Угол заднего моста | ±10 º | |||||
Двигатель | Ном.мощность Кол-во оборотов/Крутящий момент | |||||
YC4D80-T20 | 58kW 2400 265/1450~1650 | |||||
Система передачи | ||||||
Гидротрансформатор | ||||||
Модель | YJ280-4D | |||||
Тип | 1 ступенчатый, 3-элементный | |||||
Циклические диаметр | 280 mm | |||||
Коэффициент преобразования | K=3.19 | |||||
Способ охлаждения | Циркуляционного типа под давлением | |||||
Давление масла на входе | 0.6~0.65Mpa | |||||
Давление масла на выходе | 1.3~1.5Mpa | |||||
(2). Коробка передач | ||||||
Модель | 2BS280(I) | |||||
Тип | Power shift | |||||
Количество передач | 2 вперед и 2 назад | |||||
Ⅰ | 2.091 | 2.186 | ||||
Ⅱ | 0.686 | 0.7177 | ||||
Рабочее давление масла | 1.2-1.4MPa | |||||
Производительность насоса | 20 ml/r | |||||
Передний и задний мост | ||||||
Передаточное отношение | 6.667 | |||||
Редуктор ступицы | ||||||
Тип | Одна ступень-планетарная торможения | |||||
Передаточное отношение | 3.478 | |||||
Шины | ||||||
Спецификация шины | 16/70-20 | |||||
Рабочее давление | Передние шины: 0.30~0.32 MPa | |||||
Задние шины: 0.28~0.30 MPa | ||||||
Тормозная система | ||||||
Ножной тормоз | Диск. тормоза в масле на 4 колеса | |||||
Давления воздуха | 784-833 KPa | |||||
Ручной тормоз | Хомут тормозного диска | |||||
Система рулевого управления | ||||||
Давление в системе | 14 MPa | |||||
Максимальный угол поворота | ±35º | |||||
Гидравлическая система рабочего устройства | ||||||
Давление в системе | 16 MPa | |||||
Объемы | ||||||
Топливный бак | 120 L | |||||
Масло в двигателе | 12L (По риске щупа) | |||||
T/M & T/C oil | 23L (По риске щупа) | |||||
Гидравлический бак | 130L (По риске щупа) | |||||
Мост | 130L (По риске щупа) |
Фронтальный погрузчик XCMG LW180K
300000,00$
Двигатель стандартный Бренд | Yuchai двигатель |
Модель | YC4D80-T20 |
мощность | 58kW |
КПП | XCMG КПП с неподвижными осями |
Мосты | XCMG мосты |
Тормоз | дисковый тормоз открытого типа |
Высота выгрузки (mm) | 2580 |
Грузоподъемность | 1 800 |
Стандарт обьем ковша (m³) | 1,0 |
Холодный пуск | стандарт |