Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 90 | ±5% | ||
Размеры | Общая длина | mm | 14050 | ±1% | ||
Общая ширина | mm | 3400 | -1%~0 | |||
Общая высота | mm | 3990 | -1%~0 | |||
Колесная база | mm | 4000 | ±1% | |||
Колея | mm | 2554 | ±1% | |||
Вес | Транспортная масса (с противовесом 10 т) | kg | 53423 | ±3% | ||
Развесовка | 1 | kg | 28683 | ±3% | ||
2 | kg | 24740 | ±3% | |||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 38 | ≥ | ||
Min. Радиус поворота | m | 6.7 (4 wheels), 11.5 (2 wheels) | ±3% | |||
Min. Клиренс | mm | 550 | ±1% | |||
угол въезда | ° | 22,5 | ±1° | |||
угол съезда | ° | 20 | ±1° | |||
тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ≤ | |||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 65 | ≥ | |||
Двигатель | Модель двигателя | / | SC9DK260.1G3 | / | ||
Мощность | kW | 192 | / | |||
Обороты | r/min | 2100 | / | |||
Экокласс | / | Off-road, Euro Ⅲ | / | |||
Тип хода | / | 4×2, 4×4 | / | |||
Шины | / | 29.5R25 | / | |||
Количество колес | / | 4 | / | |||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 2,50 | ±1% | ||
Грузовой момент | основная стрела | kN·m | 2840 | ±5% | ||
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 1615 | ±5% | |||
аутригеры | Продольное расстояние | m | 7,80 | ±1% | ||
Поперечное (полностью/половина) | m | 7,7 | ±1% | |||
Высота подъема | основная стрела | m | 13 | ±1% | ||
полностью выдвинутая стрела | m | 48 | ±1% | |||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 63.1 | ±1% | |||
Длина стрелы | основная стрела | m | 12.4 | ±1% | ||
полностью выдвинутая стрела | m | 48 | ±1% | |||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 65,5 | ±1% | |||
Угол установки гуська | ° | 0°, 15°, 30° | ±1° | |||
Рабочие скорости | Время подъема стрелы | s | 55 | ≤ | ||
Время выдвижения стрелы | s | 110 | ≤ | |||
Скорость оборота | r/min | 2,00 | ≥ | |||
Время выдвижения/задвижения аутригеров | Балка опорная | Одновременное вытягивание | 40 | ≤ | ||
Одновременное втягивание | s | 30 | ≤ | |||
Стойка | Одновременное вытягивание | 55 | ≤ | |||
Одновременное втягивание | s | 40 | ≤ | |||
Скорость подъема (4 запасовка, без нагрузки) | Основная лебедка | m/min | 145 | ≥ | ||
Дополнительная лебедка | m/min | 90 | ≥ |
Самоходный кран XCMG XCR90_S
4473200,00$
Двухмостное шасси, двигатель Shangchai Stage ⅢA мощностью 192 кВт, немецкая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF, усиленный рулевой мост Meritor, радиальная шина 29.5R25, многорежимное рулевое управление, двухконтурные полноприводные гидравлические дисковые тормоза, H-образные аутригеры, пятыхсекционная U-образная стрела 48 метров, две секции боковой гуськи 17.5 метра, гидравлическое управление, основной подъемный механизм, ограничитель крутящего момента, распределение гидравлического масла. Съемный противовес 10 т, основной и вспомогательный крюки (55 т, 7 т), одинарный шкив на конце стрелы, обогрев и охлаждение, подъемное наблюдение, изображение заднего хода, анемометр, EAC-сертифицированный пакет функций.