Самоходный кран XCMG | XCR70_S |
Размер, мм | |
Длина | 14354 |
Ширина | 3290 |
Высота | 3750 |
Колесная база | 4000 |
Колея | 2330 |
Передний/Задний свес | 2200/2400 |
Вынос стрелы относительно передней оси | 5754 |
Вес, кг | |
Общий вес | 46680 (опц. с противовесом 9 т)
43980 (с противовесом 6.3т) |
Нагрузка на переднюю ось | 24210 |
Нагрузка на заднюю ось | 22470 |
Управление | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 35 |
Мин. радиус разворота, м | 6.5 |
Дорожный просвет, мм | 475 |
Угол въезда, ° | 23 |
Угол съезда, ° | 21 |
Расстояние до полной остановки с 24 км/ч, м | 9 |
Преодолеваемый подъем, % | 70 |
Двигатель | |
Модель ДВС | SC9DK260.1G3 |
Мощность, кВт | 192 |
Обороты ДВС, об/мин | 2000 |
Экологический класс | EURO3 |
Привод | 4*2. 4*4 |
Размер резины | 29.5 R25 |
Грузоподъемные характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, t | 70 |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Макс. грузовой момент стрелы в сложенном состоянии, kN m | 2028.6 |
Макс. грузовой момент стрелы с максимальным вылетом, kN m | 1223 |
Вылет опор – продольное расстояние, м | 7.4 |
Вылет опор – поперечное расстояние, м | 7.4 |
Высота подъема – основная стрела, м | 13.3 |
Высота подъема – максимальный вылет основной стрелы, м | 45.8 |
Высота подъема – максимальный вылет основной стрелы с гуськом, м | 57.9 |
Угол установки гуська, ° | 0, 15, 30 |
Скоростные характеристики | |
Время подъема основной стрелы, сек | 50 |
Время выдвижения основной стрелы, сек | 90 |
Скорость полного поворота, об/мин | 2.0 |
Скорость подъема основной лебедки, м/мин | 150 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 100 |
Время выдвижения / складывания опор | |
Горизонтальные опоры – выдвижение, сек | 20 |
Горизонтальные опоры – складывание, сек | 35 |
Вертикальные опоры – выдвижение, сек | 30 |
Вертикальные опоры – складывание, сек | 35 |
Самоходный кран XCMG XCR70_S
3600800,00$
Двухмостное шасси, двигатель Shangchai Stage ⅢA мощностью 192 кВт, немецкая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF, усиленный рулевой мост Meritor, радиальная шина 29.5R25, многорежимное рулевое управление, двухконтурные полноприводные гидравлические дисковые тормоза, H-образные аутригеры, пятыхсекционная U-образная стрела 45 метров, гидравлическое управление, основной и вспомогательный подъемные механизмы, ограничитель крутящего момента, распределение гидравлического масла. Съемный противовес 6.3т, основной и вспомогательный крюки (55 т, 5 т), одинарный шкив на конце стрелы, обогрев и охлаждение. Система подогрева охлаждающей жидкости, подъемное наблюдение, Изображение заднего хода, Анемометр, EAC-сертифицированный пакет функций.