Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 120 | ±5% | |||
Размеры | Общая длина | mm | 15580 | ±1% | |||
Общая ширина | mm | 3490 | -1%~0 | ||||
Общая высота | mm | 3980 | -1%~0 | ||||
Колесная база | mm | 4600 | ±1% | ||||
Вес | Транспортная масса (с противовесом 16 т) | kg | 70048 | ±3% | |||
Развесовка | 1 | kg | 35167 | ±3% | |||
2 | kg | 34881 | ±3% | ||||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 30 | ≥ | |||
Min. Радиус поворота | m | ≤8.4 | ±3% | ||||
Min. Клиренс | mm | 465 | ±1% | ||||
угол въезда | ° | 21 | ±1° | ||||
угол съезда | ° | 22 | ±1° | ||||
тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ≤ | ||||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 80 | ≥ | ||||
Двигатель | Модель двигателя | / | SC9DF300G3 | / | |||
Мощность | kW | 221 | / | ||||
Обороты | r/min | 2200 | / | ||||
Экокласс | / | Off-road, Euro Ⅲ | / | ||||
Тип хода | / | 4×2, 4×4 | / | ||||
Шины | / | 875/65R29 | / | ||||
Количество колес | / | 4 | / | ||||
|
|||||||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 2,50 | ±1% | |||
Грузовой момент | основная стрела | kN·m | 3567 | ±5% | |||
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 2117 | ±5% | ||||
аутригеры | Продольное расстояние | m | 8.45 | ±1% | |||
Поперечное (полностью/половина) | m | 8.4 | ±1% | ||||
Высота подъема | основная стрела | m | 13.3 | ±1% | |||
полностью выдвинутая стрела | m | 49.8 | ±1% | ||||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 64.8 | ±1% | ||||
Длина стрелы | основная стрела | m | 12.9 | ±1% | |||
полностью выдвинутая стрела | m | 50 | ±1% | ||||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 68,3 | ±1% | ||||
Угол установки гуська | ° | 0°, 15°, 30° | ±1° | ||||
Рабочие скорости | Время подъема стрелы | s | 55 | ≤ | |||
Время выдвижения стрелы | s | 125 | ≤ | ||||
Скорость оборота | r/min | 1.8 | ≥ | ||||
Время выдвижения/задвижения аутригеров | Балка опорная | Одновременное вытягивание | 40 | ≤ | |||
Одновременное втягивание | s | 40 | ≤ | ||||
Стойка | Одновременное вытягивание | 55 | ≤ | ||||
Одновременное втягивание | s | 45 | ≤ | ||||
Скорость подъема (4 запасовка, без нагрузки) | Основная лебедка | m/min | 145 | ≥ | |||
Дополнительная лебедка | m/min | 90 | ≥ |
Самоходный кран XCMG XCR120_S
6446900,00$
Двухмостное шасси, двигатель Shangchai Stage ⅢA мощностью 221 кВт, немецкая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF, мост KESSLER, радиальная шина 875/65R29, многорежимное рулевое управление, двухконтурные полноприводные гидравлические дисковые тормоза, H-образные аутригеры, пятыхсекционная U-образная стрела 50 метров, две секции боковой гуськи 18.3 метра,Пилотный режим с электронным управлением, основной подъемный механизм, ограничитель крутящего момента, распределение гидравлического масла. Съемный противовес 16 т, основной и вспомогательный крюки (60 т, 7 т), одинарный шкив на конце стрелы, обогрев и охлаждение, подъемное наблюдение, изображение заднего хода, анемометр, EAC-сертифицированный пакет функций.