п/н | Наименование | Параметры | Прим. | ||
1 | Масса | kg | 18000 | ||
2 | Масса на передний валец | kg | 11500 | ||
3 | Масса на задние колёса | kg | 6500 | ||
4 | Статическое линейное давление | N/cm | 529 | ||
5 | Частота вибрации | Hz | 28/33 | ||
6 | Номинальная амплитуда | mm | 1.86/0.93 | ||
7 | Возбуждающая сила | kN | 340/240 | ||
8 | Скорость | Ⅰ | km/h | 0 ̴ 3,3 | |
Ⅱ | 0 ̴ 5,0 | ||||
III | 0 ̴ 5,0 | ||||
IV | 0 ̴ 10 | ||||
9 | Колесная база | mm | 3210 | ||
10 | Ширина уплотнения | mm | 2130 | ||
11 | Теоретические подъемах | % | 50 | ||
12 | Минимальный радиус поворота | mm | 6500 | ||
13 | Диаметр колеса вибрации | mm | 1523 | ||
14 | Минимальный земной просвет | mm | 466 | ||
15 | Двигатель | Модель | SC7H190.1G3 | ||
Номинальная скорость | r/min | 2000 | |||
Номинальная мощность | kW | 140 | |||
16 | Внешние размеры (Длина х Ширина х Высота) | mm | 6523×2350×3200 | ||
17 | Давление системы вибрации | MPa | 35 | ||
18 | Давление сыстемы драйва | MPa | 38 | ||
19 | Давление в системе рулевого управления | MPa | 16 |
Каток дорожный вибрационный XCMG XS183
826200,00$
- Рабочая масса – 18 000 кг,
- Двигатель Shangchai Евро-III 140 кВт,
- специальный мост XCMG,
- двухамплитудная система вибрации (1,86/0,93 мм) и гидравлический полный привод импортного бренда,
- кабина с кондиционером