Размер | Единица измерения | |
Габаритная длина | мм | 13980 |
Габаритная ширина | мм | 2550 |
Габаритная высота | мм | 3610 |
Вес | – | |
Максимальная транспортная масса | кг | 44000 |
Общий вес | кг | |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 9000/9000 |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 13000/13000 |
Двигатель | – | |
Модель двигателя | – | MC11.36-50 |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 268/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1000-1400 |
Объем | л | 8,82 |
Нормы выбросов | – | Евро V |
Ходовые параметры | – | |
Максимальная скорость | км/ч | 80 |
Минимальный диаметр поворота | м | 24 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 305 |
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
Расход топлива на 100 километров | л | ≤40 |
Количество сидячих мест в кабине | шт. | 3 |
Основные рабочие параметры | – | |
Максимальная грузоподъемность | т | 70 |
Минимальный вылет | м | 3 |
Максимальный грузовой момент | кН. м | 960 |
Длина основной стрелы | м | 11.6 |
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 44.5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 56.1 |
Угол наклона гуська | ° | 0、15、30 |
Продольное расстояние выносных опор | м | 7.3 |
Боковое расстояние выносных опор | м | 8.035 |
Параметры рабочей скорости | – | |
Время подъема стрелы | с | 40 |
Время полного выдвижения стрелы | с | 80 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 2.0 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 130 |
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 130 |
Время синхронного выдвижения/задвигания балки выносных опор | с | 35/30 |
Время синхронного выдвижения/задвигания домкрата выносных опор | с | 40/35 |
Автокран XCMG XCT70_S
2534200,00$
Четыре моста, левый руль, крановое шасси, двигатель HOWO Euro V с мощностью 268 кВт ,10-ступенчатая коробка передач Shaanxi, шина радиального типа 315/80R22.5, поверхность крана приспособлена для хождения оператора, K-образный аутригер, пятисекционная U-образная стрела 44.5 метра, двухзвенный гусек 9.2m/16m, джойстик с гидравлическим управлением, главный и вспомогательный подъемный механизм, одиночный шкив, ограничитель момента силы, радиатор гидравлического масла, главный и вспомогательный крюк (70t、5t), противовес 6.5t, Автономный подогреватель топлива кабины крановщика, Кондиционер отопления и охлаждения кабины крановщика, Сертификационный пакет EAC.