Наименование | Единица измерения | GR2405Т |
Модель двигателя | QSB6.7 | |
Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 178 |
Габариты | мм | 9343х2625х3432 |
Масса | кг | 17000 |
Тип шин | 17,5 – 25 | |
Клиренс (передняя ось) | мм | 613 |
Расстояние между передней и задней осями | мм | 6527 |
Расстояние между задней и средней осями | мм | 1538 |
Ширина колеи | мм | 2156 |
Max угол поворота передних колес | град | ±48º |
Max угол наклона передних колес | град | 17º |
Max угол качания передней оси | град | ±15º |
Max угол качания балансирной тележки | град | ±15º |
Мах угол поворота рамы | град | ±25º |
Min радиус поворота | м | 7,6 |
Max высота подъема ножа | мм | 452 |
Max глубина резания ножа | мм | 755 |
Max угол бокового наклона ножа | град | 90º |
Угол резания ножа | град | Вперед 40º, назад 5º |
Угол поворота ножа | град | 360º |
Габариты ножа (длина х высота) | мм | 3965×610 |
Передняя скорость | км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость | км/ч | 5, 11, 23 |
Max тяговое усилие | кН | 87 |
Max крутизна подъема | % | 25 |
Давление воздуха в шинах | кПа | 260 |
Рабочее давление в системе | МПа | 20 |
Давление в коробке передач МПа | МПа | 1,3 – 1,8 |
Объем охлаждающего бака | л | 50 |
Объем топливного бака | л | 390 |
Объем двигателя | л | 24 |
Объем коробки передач | л | 38 |
Объем балансирной тележки | л | 150 |
Объем ведущего моста | л | 25 |
Объем гидравлической жидкости | л | 105 |
Комплектация
Элемент | Модель | Производитель |
Двигатель | QSB6.7 | Cummins |
Мосты | TG505-01 | XCMG |
КПП | TMG14 | DANA |