Наименование | Единица измерения | GR215А |
Модель двигателя | Dongfeng Cummins 6CTA8.3-C215 | |
Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 160 |
Габариты | мм | 9180х2625х3420 |
Масса | кг | 16100 |
Тип шин | 17,5-25 | |
Клиренс (передняя ось) | мм | 430 |
Расстояние между передней и задней осями | мм | 6219 |
Расстояние между задней и средней осями | мм | 1538 |
Ширина колеи | мм | 2156 |
Max угол поворота передних колес | град | ±50º |
Max угол наклона передних колес | град | 17º |
Max угол качания передней оси | град | ±15º |
Max угол качания балансирной тележки | град | ±15º |
Мах угол поворота рамы | град | ±27º |
Min радиус поворота | м | 7,3 |
Max высота подъема ножа | мм | 450 |
Max глубина резания ножа | мм | 500 |
Max угол бокового наклона ножа | град | 90º |
Угол резания ножа | град | 28º – 70º |
Угол поворота ножа | град | 360º |
Габариты ножа (длина х высота) | мм | 3965×610 |
Передняя скорость | км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость | км/ч | 5, 11, 23 |
Max тяговое усилие | кН | 118 |
Max крутизна подъема | % | 30 |
Давление воздуха в шинах | кПа | 260 |
Рабочее давление в системе | МПа | 18 |
Давление в коробке передач МПа | МПа | 1,3 – 1,8 |
Объем охлаждающего бака | л | 50 |
Объем топливного бака | л | 280 |
Объем двигателя | л | 24 |
Объем коробки передач | л | 38 |
Объем балансирной тележки | л | 46 |
Объем ведущего моста | л | 28 |
Объем гидравлической жидкости | л | 220 |
Комплектация
Элемент | Модель | Производитель |
Двигатель | 6CTA8.3-C215 | Dongfeng Cummins |
Мосты | TG506 | XCMG |
КПП | 6WG200 | ZF |