Модель двигателя | Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C150-Ⅱ | |
Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 112 |
Габариты | мм | 8015x2380x3050 |
Масса | кг | 11200 |
Тип шин | 13.00-24 | |
Клиренс (передняя ось) | мм | 515 |
Расстояние между передней и задней осями | мм | 5780 |
Расстояние между задней и средней осями | мм | 1538 |
Ширина колеи | мм | 2020 |
Max угол поворота передних колес | град | ±49º |
Max угол наклона передних колес | град | 17º |
Max угол качания передней оси | град | ±15º |
Max угол качания балансирной тележки | град | ±16º |
Мах угол поворота рамы | град | ±27º |
Min радиус поворота | м | 6,6 |
Max высота подъема ножа | мм | 410 |
Max глубина резания ножа | мм | 515 |
Max угол бокового наклона ножа | град | 90º |
Угол резания ножа | град | 54º – 90º |
Угол поворота ножа | град | 360º |
Габариты ножа (длина х высота) | мм | 3660×610 |
Передняя скорость | км/ч | 5, 8, 13, 20, 30, 42 |
Задняя скорость | км/ч | 5, 13, 30 |
Max тяговое усилие | кН | 59 |
Max крутизна подъема | % | 25 |
Давление воздуха в шинах | кПа | 300 |
Рабочее давление в системе | МПа | 16 |
Давление в коробке передач МПа | МПа | 1,3 – 1,8 |
Объем охлаждающего бака | л | 50 |
Объем топливного бака | л | 280 |
Объем двигателя | л | 18 |
Объем коробки передач | л | 26 |
Объем балансирной тележки | л | 46 |
Объем моста | л | 28 |
Объем гидравлической жидкости | л | 110 |
Комплектация
Элемент | Модель | Производитель |
Двигатель | 6BTA5.9-C150-Ⅱ | Dongfeng Cummins |
Мосты | XPRC1334H031-02 | XCMG |
КПП | YD13006013 | Hangzhou |